Flagge Deutschland

Arbeitstage 2015

Arbeitstage 2015

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez GES
20 20 22 20 18 21 23 21 22 22 21 22 252
20 20 22 20 18 21 23 21 22 22 21 22 252
21 20 22 20 18 22 23 21 22 22 21 22 254
21 20 22 20 18 22 23 21 22 22 21 22 254
21 20 22 20 18 22 23 21 22 22 21 22 254
21 20 22 20 18 22 23 21 22 22 21 22 254
21 20 22 20 18 21 23 21 22 22 21 22 253
21 20 22 20 18 22 23 21 22 22 21 22 254
21 20 22 20 18 22 23 21 22 22 21 22 254
21 20 22 20 18 21 23 21 22 22 21 22 253
21 20 22 20 18 21 23 21 22 22 21 22 253
21 20 22 20 18 21 23 21 22 22 21 22 253
21 20 22 20 18 22 23 21 22 22 20 22 253
20 20 22 20 18 22 23 21 22 22 21 22 253
21 20 22 20 18 22 23 21 22 22 21 22 254
21 20 22 20 18 22 23 21 22 22 21 22 254

Arbeitstage Diagramm