Flagge Deutschland

Arbeitstage 2016

Arbeitstage 2016

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez GES
19 21 21 21 19 22 21 23 22 20 21 21 251
19 21 21 21 19 22 21 22 22 20 21 21 250
20 21 21 21 20 22 21 23 22 20 22 21 254
20 21 21 21 20 22 21 23 22 19 22 21 253
20 21 21 21 20 22 21 23 22 20 22 21 254
20 21 21 21 20 22 21 23 22 20 22 21 254
20 21 21 21 19 22 21 23 22 20 22 21 253
20 21 21 21 20 22 21 23 22 19 22 21 253
20 21 21 21 20 22 21 23 22 20 22 21 254
20 21 21 21 19 22 21 23 22 20 21 21 252
20 21 21 21 19 22 21 23 22 20 21 21 252
20 21 21 21 19 22 21 22 22 20 21 21 251
20 21 21 21 20 22 21 23 22 19 21 21 252
19 21 21 21 20 22 21 23 22 19 22 21 252
20 21 21 21 20 22 21 23 22 20 22 21 254
20 21 21 21 20 22 21 23 22 19 22 21 253

Arbeitstage Diagramm