Ferientermine nach Bundesländern
Ferien Österreich weitere Jahre: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Ferientermine Österreich (2012):
| Weihnachtsferien | Semesterferien | Osterferien | Pfingstferien |
Sommerferien
*
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12. - 07.01. | 13.02. - 18.02. | 31.03. - 10.04. | 26.05. - 29.05. | 30.06. - 01.09. | |
| 24.12. - 07.01. | 13.02. - 18.02. | 31.03. - 10.04. | 26.05. - 29.05. | 07.07. - 08.09. | |
| 24.12. - 07.01. | 06.02. - 11.02. | 31.03. - 10.04. | 26.05. - 29.05. | 30.06. - 01.09. | |
| 24.12. - 07.01. | 20.02. - 25.02. | 31.03. - 10.04. | 26.05. - 29.05. | 07.07. - 08.09. | |
| 24.12. - 07.01. | 13.02. - 18.02. | 31.03. - 10.04. | 26.05. - 29.05. | 07.07. - 08.09. | |
| 24.12. - 07.01. | 20.02. - 25.02. | 31.03. - 10.04. | 26.05. - 29.05. | 07.07. - 08.09. | |
| 24.12. - 07.01. | 13.02. - 18.02. | 31.03. - 10.04. | 26.05. - 29.05. | 07.07. - 08.09. | |
| 24.12. - 07.01. | 13.02. - 18.02. | 31.03. - 10.04. | 26.05. - 29.05. | 07.07. - 08.09. | |
| 24.12. - 07.01. | 06.02. - 11.02. | 31.03. - 10.04. | 26.05. - 29.05. | 30.06. - 01.09. |
Wenn Sie auf diese Seite verlinken möchten, können Sie diesen HTML-Code verwenden: