2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Spalten: 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12
Kalender 2013 + Ferien, Feiertage Hamburg
|
| Januar 2013 | | KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Februar 2013 | | KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 5 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | |
| März 2013 | | KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 9 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| April 2013 | | KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | | | | | | |
| Mai 2013 | | KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Juni 2013 | | KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 22 | | | | | | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Juli 2013 | | KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| August 2013 | | KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| September 2013 | | KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 35 | | | | | | | 1 | | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | | | | | | | |
| Oktober 2013 | | KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| November 2013 | | KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Dezember 2013 | | KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 48 | | | | | | | 1 | | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | | | | | | |
Stand der Ferien 2013 Hamburg: Winterferien, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien: 09.07.2008 Herbstferien, Weihnachtsferien: 09.07.2008 Ferientage in Hamburg im Jahr 2013: 42 Tage Gesetzliche Feiertage in Hamburg im Jahr 2013: 9 Tage
| Neujahr: Dienstag, 01.01..2013 Karfreitag: Freitag, 29.03..2013 Ostermontag: Montag, 01.04..2013 Tag der Arbeit: Mittwoch, 01.05..2013 Christi Himmelfahrt: Donnerstag, 09.05..2013 Pfingstmontag: Montag, 20.05..2013 Tag der Deutschen Einheit: Donnerstag, 03.10..2013 1. Weihnachtstag: Mittwoch, 25.12..2013 2. Weihnachtstag: Donnerstag, 26.12..2013
|
Baden-Württemberg - Bayern - Berlin - Brandenburg - Bremen - Hamburg - Hessen Mecklenburg-Vorpommern - Niedersachsen - Nordrhein-Westfalen - Rheinland-Pfalz - Saarland - Sachsen Sachsen-Anhalt - Schleswig-Holstein - Thüringen
|
|
|