Pfingstferien 2018 | Di 22.05. - Sa 02.06. |
Sommerferien 2018 | Mo 30.07. - Mo 10.09. |
Herbstferien 2018 | Mo 29.10. - Fr 02.11./Mi 21.11. |
Weihnachtsferien 2018 | Sa 22.12. - Sa 05.01. |
Winterferien 2019 | Mo 04.03. - Fr 08.03. |
Osterferien 2019 | Mo 15.04. - Sa 27.04. |
Pfingstferien 2019 | Di 11.06. - Fr 21.06. |
Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
* 2017 |
27.02. - 03.03. *
|
10.04. - 22.04.
|
06.06. - 16.06.
|
29.07. - 11.09.
|
30.10. - 03.11. / 22.11. *
|
23.12. - 05.01.
|
* 2018 |
12.02. - 16.02. *
|
26.03. - 07.04.
|
22.05. - 02.06.
|
30.07. - 10.09.
|
29.10. - 02.11. / 21.11. *
|
22.12. - 05.01.
|
* 2019 |
04.03. - 08.03. *
|
15.04. - 27.04.
|
11.06. - 21.06.
|
29.07. - 09.09.
|
28.10. - 31.10. / 20.11. *
|
23.12. - 04.01.
|
* 2020 |
24.02. - 28.02. *
|
06.04. - 18.04.
|
02.06. - 13.06.
|
27.07. - 07.09.
|
31.10. - 06.11. / 18.11. *
|
23.12. - 09.01.
|
* 2021 |
15.02. - 19.02. *
|
29.03. - 10.04.
|
25.05. - 04.06.
|
30.07. - 13.09.
|
02.11. - 05.11. / 17.11. *
|
24.12. - 08.01.
|
* 2022 |
28.02. - 04.03. *
|
11.04. - 23.04.
|
07.06. - 18.06.
|
01.08. - 12.09.
|
31.10. - 04.11. / 16.11. *
|
24.12. - 07.01.
|
* 2023 |
20.02. - 24.02. *
|
03.04. - 15.04.
|
30.05. - 09.06.
|
31.07. - 11.09.
|
30.10. - 03.11. / 22.11. *
|
23.12. - 05.01.
|
Winterferien 2017: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Winterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die bayerischen Frühjahrsferien. |
Herbstferien 2017: | Der Buß-und-Bettag ist für die Schüler Bayerns unterrichtsfrei, für Lehrer ist jedoch nicht arbeitsfrei. |
Winterferien 2018: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Winterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die bayerischen Frühjahrsferien. |
Herbstferien 2018: | Der Buß-und-Bettag ist für die Schüler Bayerns unterrichtsfrei, für Lehrer ist jedoch nicht arbeitsfrei. |
Winterferien 2019: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Winterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die bayerischen Frühjahrsferien. |
Herbstferien 2019: | Der Buß-und-Bettag ist für die Schüler Bayerns unterrichtsfrei, für Lehrer ist jedoch nicht arbeitsfrei. |
Winterferien 2020: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Winterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die bayerischen Frühjahrsferien. |
Herbstferien 2020: | Der Buß-und-Bettag ist für die Schüler Bayerns unterrichtsfrei, für Lehrer ist jedoch nicht arbeitsfrei. |
Winterferien 2021: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Winterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die bayerischen Frühjahrsferien. |
Herbstferien 2021: | Der Buß-und-Bettag ist für die Schüler Bayerns unterrichtsfrei, für Lehrer ist jedoch nicht arbeitsfrei. |
Winterferien 2022: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Winterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die bayerischen Frühjahrsferien. |
Herbstferien 2022: | Der Buß-und-Bettag ist für die Schüler Bayerns unterrichtsfrei, für Lehrer ist jedoch nicht arbeitsfrei. |
Winterferien 2023: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Winterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die bayerischen Frühjahrsferien. |
Herbstferien 2023: | Der Buß-und-Bettag ist für die Schüler Bayerns unterrichtsfrei, für Lehrer ist jedoch nicht arbeitsfrei. |
Aktueller 4-Monatskalender mit den Schulferien und Feiertagen für Bayern.
Zum Jahreskalender 2018, 2019
April 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Mai 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: