Osterferien 2021 | Mo 29.03. - Sa 10.04. |
Pfingstferien 2021 | Di 25.05. |
Sommerferien 2021 | Mo 05.07. - Di 17.08. |
Herbstferien 2021 | Mo 11.10. - Sa 23.10. |
Weihnachtsferien 2021 | Fr 24.12. - Sa 08.01. |
Osterferien 2022 | Mo 11.04. - Sa 23.04. |
Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
* 2020 |
-
|
06.04. - 18.04.
|
02.06.
|
29.06. - 11.08.
|
12.10. - 24.10.
|
21.12. - 06.01.
|
* 2021 |
- *
|
29.03. - 10.04.
|
25.05.
|
05.07. - 17.08.
|
11.10. - 23.10.
|
24.12. - 08.01.
|
* 2022 |
-
|
11.04. - 23.04.
|
- *
|
27.06. - 09.08.
|
04.10. - 15.10.
|
23.12. - 06.01.
|
* 2023 |
-
|
03.04. - 15.04.
|
30.05.
|
22.06. - 04.08.
|
02.10. - 14.10.
|
21.12. - 05.01.
|
2024 |
-
|
25.03. - 06.04.
|
21.05.
|
08.07. - 20.08.
|
-
|
-
|
Winterferien 2021: | Zwischen dem 11.01. und dem 31.01. werden die Kinderbetreuungsverträge um 10 Std. pro Woche gekürzt. Vom 11.01. (spätestens vom 13.01., weil den Schulen zwei Organisationstag) bis zum 31.01. wird ausnahmslos Distanzunterricht erteilt. Bis auf die Abschlussklassen entfallen auch Klausuren und Klassenarbeiten. |
Pfingstferien 2022: | keine Pfingstferien |
Aktueller 4-Monatskalender mit den Schulferien und Feiertagen für Nordrhein-Westfalen.
Zum Jahreskalender 2021, 2022
Januar 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: