Winter
|
Ostern
|
Sommer
|
Herbst
|
Weihnachten
|
|
---|---|---|---|---|---|
2020 |
08.02. - 16.02.
|
04.04. - 13.04.
|
27.06. - 09.08.
|
10.10. - 18.10.
|
19.12. - 03.01.
|
2021 |
13.02. - 21.02.
|
27.03. - 05.04.
|
26.06. - 08.08.
|
16.10. - 24.10.
|
18.12. - 02.01.
|
2022 |
12.02. - 20.02.
|
09.04. - 18.04.
|
25.06. *
|
-
|
-
|
2023 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2024 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2025 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: