Die Termine der Schulferien und Feiertage im ics-Format können in alle gängigen Kalenderprogramme importiert werden.
Eine Anleitung zum Import in Outlook finden Sie hier: Schulferien in Outlook importieren
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Åland | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Kainuu | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Kanta-Häme | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Kymenlaakso | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Lappland | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Mittelfinnland | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Mittelösterbotten | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Nordkarelien | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Nordösterbotten | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Nordsavo | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Österbotten | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Päijät-Häme | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Pirkanmaa | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Satakunta | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Südkarelien | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Südösterbotten | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Südsavo | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Uusimaa | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Varsinais-Suomi | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Die Dateien enthalten die Festtage und gesetzlichen Feiertage aller Regionen. | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Åland | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Kainuu | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Kanta-Häme | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Kymenlaakso | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Lappland | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Mittelfinnland | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Mittelösterbotten | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Nordkarelien | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Nordösterbotten | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Nordsavo | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Österbotten | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Päijät-Häme | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Pirkanmaa | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Satakunta | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Südkarelien | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Südösterbotten | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Südsavo | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Uusimaa | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Varsinais-Suomi | iCal 2020 | iCal 2021 | iCal 2022 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: