Sonnenaufgang: | {{loc.suninfo.sunrise}} |
Sonnenuntergang: | {{loc.suninfo.sunset}} |
Tageslänge: | {{loc.suninfo.dayLength}} |
Sonnenwinkel: | {{loc.suninfo.azimuth_format}}° |
Sonnenhöhe: | {{loc.suninfo.altitude_format}}° |
Mittag: | {{loc.suninfo.noon}} |
Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): | {{loc.suninfo.equisol.equinoxMarch}} |
Sommersonnenwende: | {{loc.suninfo.equisol.solsticeJune}} |
Sonnenaufgang: | {{dlWigetSunData.sunrise}} |
Sonnenuntergang: | {{dlWigetSunData.sunset}} |
Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): | {{loc.suninfo.equisol.equinoxSept}} |
Wintersonnenwende: | {{loc.suninfo.equisol.solsticeDec}} |
Wahrer Mittag: | {{dlWigetSunData.noon}} |
Tageslänge: | {{dlWigetSunData.dayLength}} |
Ort | Sonnenstand | Uhrzeit | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
---|---|---|---|---|---|
Brazzaville |
62.67 °
|
10:35
|
06:02:21 | 18:20:55 |
12:18:34 |
Masina |
62.82 °
|
10:35
|
06:01:46 | 18:20:38 |
12:18:52 |
Mbanza-Ngungu |
62.83 °
|
10:35
|
06:02:43 | 18:23:56 |
12:21:13 |
Kasangulu |
62.74 °
|
10:35
|
06:02:24 | 18:21:48 |
12:19:24 |
Kinkala |
62.28 °
|
10:35
|
06:04:18 | 18:23:07 |
12:18:49 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: