Sonnenaufgang: | {{loc.suninfo.sunrise}} |
Sonnenuntergang: | {{loc.suninfo.sunset}} |
Tageslänge: | {{loc.suninfo.dayLength}} |
Sonnenwinkel: | {{loc.suninfo.azimuth_format}}° |
Sonnenhöhe: | {{loc.suninfo.altitude_format}}° |
Mittag: | {{loc.suninfo.noon}} |
Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): | {{loc.suninfo.equisol.equinoxMarch}} |
Sommersonnenwende: | {{loc.suninfo.equisol.solsticeJune}} |
Sonnenaufgang: | {{dlWigetSunData.sunrise}} |
Sonnenuntergang: | {{dlWigetSunData.sunset}} |
Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): | {{loc.suninfo.equisol.equinoxSept}} |
Wintersonnenwende: | {{loc.suninfo.equisol.solsticeDec}} |
Wahrer Mittag: | {{dlWigetSunData.noon}} |
Tageslänge: | {{dlWigetSunData.dayLength}} |
Ort | Sonnenstand | Uhrzeit | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
---|---|---|---|---|---|
Kinshasa |
38.07 °
|
08:43
|
06:05:33 | 18:17:55 |
12:12:22 |
Masina |
38.16 °
|
08:43
|
06:05:12 | 18:17:39 |
12:12:27 |
Mbanza-Ngungu |
37.74 °
|
08:43
|
06:06:47 | 18:20:20 |
12:13:33 |
Kasangulu |
37.96 °
|
08:43
|
06:05:59 | 18:18:40 |
12:12:41 |
Kinkala |
37.53 °
|
08:43
|
06:07:44 | 18:20:08 |
12:12:24 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: