Sonnenaufgang: | {{loc.suninfo.sunrise}} |
Sonnenuntergang: | {{loc.suninfo.sunset}} |
Tageslänge: | {{loc.suninfo.dayLength}} |
Sonnenwinkel: | {{loc.suninfo.azimuth_format}}° |
Sonnenhöhe: | {{loc.suninfo.altitude_format}}° |
Mittag: | {{loc.suninfo.noon}} |
Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): | {{loc.suninfo.equisol.equinoxMarch}} |
Sommersonnenwende: | {{loc.suninfo.equisol.solsticeJune}} |
Sonnenaufgang: | {{dlWigetSunData.sunrise}} |
Sonnenuntergang: | {{dlWigetSunData.sunset}} |
Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): | {{loc.suninfo.equisol.equinoxSept}} |
Wintersonnenwende: | {{loc.suninfo.equisol.solsticeDec}} |
Wahrer Mittag: | {{dlWigetSunData.noon}} |
Tageslänge: | {{dlWigetSunData.dayLength}} |
Ort | Sonnenstand | Uhrzeit | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
---|---|---|---|---|---|
Kolokani |
2.24 °
|
18:27
|
06:48:35 | 18:40:35 |
11:52:00 |
Kati |
2.40 °
|
18:27
|
06:48:17 | 18:41:12 |
11:52:55 |
Bougouni |
2.02 °
|
18:27
|
06:45:11 | 18:39:35 |
11:54:24 |
Banamba |
1.68 °
|
18:27
|
06:46:14 | 18:38:15 |
11:52:01 |
Koulikoro |
1.89 °
|
18:27
|
06:46:18 | 18:39:05 |
11:52:47 |
Kangaba |
2.85 °
|
18:27
|
06:49:12 | 18:43:02 |
11:53:50 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: