Sonnenaufgang: | {{loc.suninfo.sunrise}} |
Sonnenuntergang: | {{loc.suninfo.sunset}} |
Tageslänge: | {{loc.suninfo.dayLength}} |
Sonnenwinkel: | {{loc.suninfo.azimuth_format}}° |
Sonnenhöhe: | {{loc.suninfo.altitude_format}}° |
Mittag: | {{loc.suninfo.noon}} |
Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): | {{loc.suninfo.equisol.equinoxMarch}} |
Sommersonnenwende: | {{loc.suninfo.equisol.solsticeJune}} |
Sonnenaufgang: | {{dlWigetSunData.sunrise}} |
Sonnenuntergang: | {{dlWigetSunData.sunset}} |
Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): | {{loc.suninfo.equisol.equinoxSept}} |
Wintersonnenwende: | {{loc.suninfo.equisol.solsticeDec}} |
Wahrer Mittag: | {{dlWigetSunData.noon}} |
Tageslänge: | {{dlWigetSunData.dayLength}} |
Ort | Sonnenstand | Uhrzeit | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
---|---|---|---|---|---|
Mount Hagen |
77.51 °
|
13:24
|
06:28:31 | 18:39:43 |
12:11:12 |
Madang |
75.96 °
|
13:24
|
06:22:29 | 18:33:12 |
12:10:43 |
Mendi |
78.06 °
|
13:24
|
06:30:43 | 18:42:07 |
12:11:24 |
Goroka |
76.35 °
|
13:24
|
06:23:49 | 18:35:10 |
12:11:21 |
Kainantu |
75.86 °
|
13:24
|
06:21:49 | 18:33:20 |
12:11:31 |
Ialibu |
77.72 °
|
13:24
|
06:29:19 | 18:40:49 |
12:11:30 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: