| 1987 | 05.10. - 17.10. |
| 1988 | 10.10. - 22.10. |
| 1989 | 30.10. - 04.11. |
| 1990 | - |
| 1991 | - |
| 1992 | - |
| 1993 | - |
| 1994 | - |
| 1995 | - |
| 1996 | - |
| 1997 | - |
| 1998 | - |
| 1999 | - |
| 2000 | - |
| 2001 | - |
| 2002 | - |
| 2003 | - |
| 2004 | - |
| 2005 | - |
| 2006 | - |
| 2007 | - |
| 2008 | - |
| 2009 | 26.09. - 18.10. |
| 2010 | 02.10. - 24.10. |
| 2011 | 01.10. - 23.10. |
| 2012 | 29.09. - 21.10. |
| 2013 | 28.09. - 20.10. |
| 2014 | 27.09. - 19.10. |
| 2015 | 26.09. - 18.10. |
| 2016 | 01.10. - 23.10. |
| 2017 | 30.09. - 22.10. |
| 2018 | 29.09. - 21.10. |
| 2019 | 28.09. - 20.10. |
| 2020 | 26.09. - 18.10. |
| 2021 | 02.10. - 24.10. |
| 2022 | 01.10. - 23.10. |
| 2023 | 30.09. - 22.10. |
| 2024 | 28.09. - 20.10. |
| 2025 | 27.09. - 19.10. |
| 2026 | 26.09. - 18.10. |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: