Dezember 2020 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Januar 2021 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
53 | | | | | 1 | 2 | 3 |
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
April 2021 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
13 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mai 2021 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
17 | | | | | | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | | | | | | |
Juni 2021 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Juli 2021 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
26 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
30 | | | | | | | 1 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 | | | | | |
September 2021 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
35 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Oktober 2021 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
39 | | | | | 1 | 2 | 3 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | | | | | |
Dezember 2021 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
48 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Januar 2022 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
52 | | | | | | 1 | 2 |
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 | | | | | | |
Februar 2022 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
05 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 | | | | | | |
Fussnote:
2020
Hierbei handelt es sich um den kantonalen Rahmenplan, von den die einzelnen Schulen abweichen können.
2021
Hierbei handelt es sich um den kantonalen Rahmenplan, von den die einzelnen Schulen abweichen können.