Sonnenaufgang: | {{loc.suninfo.sunrise}} |
Sonnenuntergang: | {{loc.suninfo.sunset}} |
Tageslänge: | {{loc.suninfo.dayLength}} |
Sonnenwinkel: | {{loc.suninfo.azimuth_format}}° |
Sonnenhöhe: | {{loc.suninfo.altitude_format}}° |
Mittag: | {{loc.suninfo.noon}} |
Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): | {{loc.suninfo.equisol.equinoxMarch}} |
Sommersonnenwende: | {{loc.suninfo.equisol.solsticeJune}} |
Sonnenaufgang: | {{dlWigetSunData.sunrise}} |
Sonnenuntergang: | {{dlWigetSunData.sunset}} |
Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): | {{loc.suninfo.equisol.equinoxSept}} |
Wintersonnenwende: | {{loc.suninfo.equisol.solsticeDec}} |
Wahrer Mittag: | {{dlWigetSunData.noon}} |
Tageslänge: | {{dlWigetSunData.dayLength}} |
Ort | Sonnenstand | Uhrzeit | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
---|---|---|---|---|---|
Anse Boileau |
41.12 °
|
15:45
|
06:24:01 | 18:34:33 |
12:10:32 |
Bel Ombre |
41.18 °
|
15:45
|
06:24:19 | 18:34:47 |
12:10:28 |
Beau Vallon |
41.17 °
|
15:45
|
06:24:16 | 18:34:43 |
12:10:27 |
Cascade |
41.10 °
|
15:45
|
06:23:58 | 18:34:28 |
12:10:30 |
Anse Royale |
41.09 °
|
15:45
|
06:23:53 | 18:34:25 |
12:10:32 |
Takamaka |
41.11 °
|
15:45
|
06:23:56 | 18:34:30 |
12:10:34 |
Port Glaud |
41.18 °
|
15:45
|
06:24:18 | 18:34:48 |
12:10:30 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: