Sonnenaufgang: | {{loc.suninfo.sunrise}} |
Sonnenuntergang: | {{loc.suninfo.sunset}} |
Tageslänge: | {{loc.suninfo.dayLength}} |
Sonnenwinkel: | {{loc.suninfo.azimuth_format}}° |
Sonnenhöhe: | {{loc.suninfo.altitude_format}}° |
Mittag: | {{loc.suninfo.noon}} |
Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): | {{loc.suninfo.equisol.equinoxMarch}} |
Sommersonnenwende: | {{loc.suninfo.equisol.solsticeJune}} |
Sonnenaufgang: | {{dlWigetSunData.sunrise}} |
Sonnenuntergang: | {{dlWigetSunData.sunset}} |
Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): | {{loc.suninfo.equisol.equinoxSept}} |
Wintersonnenwende: | {{loc.suninfo.equisol.solsticeDec}} |
Wahrer Mittag: | {{dlWigetSunData.noon}} |
Tageslänge: | {{dlWigetSunData.dayLength}} |
Ort | Sonnenstand | Uhrzeit | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
---|---|---|---|---|---|
Marka |
-40.52 °
|
21:03
|
06:09:58 | 18:12:06 |
12:02:08 |
Afgooye |
-41.02 °
|
21:03
|
06:09:12 | 18:10:04 |
12:00:52 |
Qoryooley |
-40.33 °
|
21:03
|
06:11:02 | 18:12:57 |
12:01:55 |
Jowhar |
-41.64 °
|
21:03
|
06:08:39 | 18:07:34 |
11:58:55 |
Wanlaweyn |
-41.02 °
|
21:03
|
06:10:50 | 18:10:15 |
11:59:25 |
Mahaddayweyne |
-41.75 °
|
21:03
|
06:08:49 | 18:07:09 |
11:58:20 |
Cadale |
-42.37 °
|
21:03
|
06:05:20 | 18:04:19 |
11:58:59 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: