Sonnenaufgang: | {{loc.suninfo.sunrise}} |
Sonnenuntergang: | {{loc.suninfo.sunset}} |
Tageslänge: | {{loc.suninfo.dayLength}} |
Sonnenwinkel: | {{loc.suninfo.azimuth_format}}° |
Sonnenhöhe: | {{loc.suninfo.altitude_format}}° |
Mittag: | {{loc.suninfo.noon}} |
Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): | {{loc.suninfo.equisol.equinoxMarch}} |
Sommersonnenwende: | {{loc.suninfo.equisol.solsticeJune}} |
Sonnenaufgang: | {{dlWigetSunData.sunrise}} |
Sonnenuntergang: | {{dlWigetSunData.sunset}} |
Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): | {{loc.suninfo.equisol.equinoxSept}} |
Wintersonnenwende: | {{loc.suninfo.equisol.solsticeDec}} |
Wahrer Mittag: | {{dlWigetSunData.noon}} |
Tageslänge: | {{dlWigetSunData.dayLength}} |
Ort | Sonnenstand | Uhrzeit | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
---|---|---|---|---|---|
Haveluloto |
5.51 °
|
07:07
|
06:40:47 | 19:02:04 |
12:21:17 |
Vaini |
5.55 °
|
07:07
|
06:40:37 | 19:01:57 |
12:21:20 |
‘Ohonua |
5.76 °
|
07:07
|
06:39:40 | 19:01:06 |
12:21:26 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: