schulferien auf Facebook Follow schulferien on Twitter Bookmark to Mister Wong Bookmark in del.icio.us

Arbeitstage 2010, 2011, 2012

Brauchen Sie für Ihre jährliche Steuererklärung gegenüber Ihrem Finanzamt die Anzahl der Arbeitstage - meist im Zusammenhang mit den Fahrtkosten? Dann werden Sie hier fündig.
Übrigens: Verlangt ihr Arbeitgeber, dass Sie an einem Feiertag arbeiten (üblich z.B. in der Gesundheits- oder Freizeitbranche) dann steht Ihnen ein freier Ersatztag zur Verfügung sodass sich die Zahl der Arbeitstage pro Jahr nicht ändert.

Arbeitstage 2010

JANFEBMÄRAPRMAIJUNJULAUGSEPOKTNOVDEZGES
Baden-Württemb. 19 20 23 20 19 21 22 22 22 21 21 23 253
Bayern 19 20 23 20 19 21 22 22 22 21 21 23 253
Berlin 20 20 23 20 19 22 22 22 22 21 22 23 256
Brandenburg 20 20 23 20 19 22 22 22 22 21 22 23 256
Bremen 20 20 23 20 19 22 22 22 22 21 22 23 256
Hamburg 20 20 23 20 19 22 22 22 22 21 22 23 256
Hessen 20 20 23 20 19 21 22 22 22 21 22 23 255
Mecklenb.-Vorp. 20 20 23 20 19 22 22 22 22 21 22 23 256
Niedersachsen 20 20 23 20 19 22 22 22 22 21 22 23 256
NRW 20 20 23 20 19 21 22 22 22 21 21 23 254
Rheinland-Pfalz 20 20 23 20 19 21 22 22 22 21 21 23 254
Saarland 20 20 23 20 19 21 22 22 22 21 21 23 254
Sachsen 20 20 23 20 19 22 22 22 22 21 21 23 255
Sachsen-Anhalt 19 20 23 20 19 22 22 22 22 21 22 23 255
Schleswig-Holstein 20 20 23 20 19 22 22 22 22 21 22 23 256
Thüringen 20 20 23 20 19 22 22 22 22 21 22 23 256

Um detailliertere Informationen zu erhalten klicken Sie in der jeweiligen Tabelle auf ein Bundesland. Sie erhalten dann die Jahresberechnung der Arbeitstage für das betreffende Bundesland. Wenn Sie auf einen Monat klicken sehen Sie die Auflistung der Tage für alle Bundesländer in dem betreffenden Monat und Jahr.

Arbeitstage 2011

JANFEBMÄRAPRMAIJUNJULAUGSEPOKTNOVDEZGES
Baden-Württemb. 20 20 23 19 22 19 21 23 22 20 21 21 251
Bayern 20 20 23 19 22 19 21 22 22 20 21 21 250
Berlin 21 20 23 19 22 20 21 23 22 20 22 21 254
Brandenburg 21 20 23 19 22 20 21 23 22 19 22 21 253
Bremen 21 20 23 19 22 20 21 23 22 20 22 21 254
Hamburg 21 20 23 19 22 20 21 23 22 20 22 21 254
Hessen 21 20 23 19 22 19 21 23 22 20 22 21 253
Mecklenb.-Vorp. 21 20 23 19 22 20 21 23 22 19 22 21 253
Niedersachsen 21 20 23 19 22 20 21 23 22 20 22 21 254
NRW 21 20 23 19 22 19 21 23 22 20 21 21 252
Rheinland-Pfalz 21 20 23 19 22 19 21 23 22 20 21 21 252
Saarland 21 20 23 19 22 19 21 22 22 20 21 21 251
Sachsen 21 20 23 19 22 20 21 23 22 19 21 21 252
Sachsen-Anhalt 20 20 23 19 22 20 21 23 22 19 22 21 252
Schleswig-Holstein 21 20 23 19 22 20 21 23 22 20 22 21 254
Thüringen 21 20 23 19 22 20 21 23 22 19 22 21 253

Arbeitstage 2012

JANFEBMÄRAPRMAIJUNJULAUGSEPOKTNOVDEZGES
Baden-Württemb. 21 21 22 19 20 20 22 23 20 22 21 19 250
Bayern 21 21 22 19 20 20 22 22 20 22 21 19 249
Berlin 22 21 22 19 20 21 22 23 20 22 22 19 253
Brandenburg 22 21 22 19 20 21 22 23 20 21 22 19 252
Bremen 22 21 22 19 20 21 22 23 20 22 22 19 253
Hamburg 22 21 22 19 20 21 22 23 20 22 22 19 253
Hessen 22 21 22 19 20 20 22 23 20 22 22 19 252
Mecklenb.-Vorp. 22 21 22 19 20 21 22 23 20 21 22 19 252
Niedersachsen 22 21 22 19 20 21 22 23 20 22 22 19 253
NRW 22 21 22 19 20 20 22 23 20 22 21 19 251
Rheinland-Pfalz 22 21 22 19 20 20 22 23 20 22 21 19 251
Saarland 22 21 22 19 20 20 22 22 20 22 21 19 250
Sachsen 22 21 22 19 20 21 22 23 20 21 21 19 251
Sachsen-Anhalt 21 21 22 19 20 21 22 23 20 21 22 19 251
Schleswig-Holstein 22 21 22 19 20 21 22 23 20 22 22 19 253
Thüringen 22 21 22 19 20 21 22 23 20 21 22 19 252