Flagge Deutschland

Arbeitstage 2022, 2023, 2024

Brauchen Sie für Ihre jährliche Steuererklärung gegenüber Ihrem Finanzamt die Anzahl der Arbeitstage - meist im Zusammenhang mit den Fahrtkosten? Dann werden Sie hier fündig.
übrigens: Verlangt ihr Arbeitgeber, dass Sie an einem Feiertag arbeiten (üblich z.B. in der Gesundheits- oder Freizeitbranche) dann steht Ihnen ein freier Ersatztag zur Verfügung sodass sich die Zahl der Arbeitstage pro Jahr nicht ändert.

Mit dem Arbeitstage-Rechner können Sie die Arbeits- bzw. Werktage für einen beliebigen Zeitraum (max. drei Jahre) berechnen.



Arbeitstage 2022

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez GES
20 20 23 19 21 20 21 23 22 20 21 21 251
20 20 23 19 21 20 21 22 22 20 21 21 250
21 20 22 19 21 21 21 23 22 20 22 21 253
21 20 23 19 21 21 21 23 22 19 22 21 253
21 20 23 19 21 21 21 23 22 19 22 21 253
21 20 23 19 21 21 21 23 22 19 22 21 253
21 20 23 19 21 20 21 23 22 20 22 21 253
21 20 23 19 21 21 21 23 22 19 22 21 253
21 20 23 19 21 21 21 23 22 19 22 21 253
21 20 23 19 21 20 21 23 22 20 21 21 252
21 20 23 19 21 20 21 23 22 20 21 21 252
21 20 23 19 21 20 21 22 22 20 21 21 251
21 20 23 19 21 21 21 23 22 19 21 21 252
20 20 23 19 21 21 21 23 22 19 22 21 252
21 20 23 19 21 21 21 23 22 19 22 21 253
21 20 23 19 21 21 21 23 21 19 22 21 252

Um detailliertere Informationen zu erhalten klicken Sie in der jeweiligen Tabelle auf ein Bundesland. Sie erhalten dann die Jahresberechnung der Arbeitstage für das betreffende Bundesland. Wenn Sie auf einen Monat klicken sehen Sie die Auflistung der Tage für alle Bundesländer in dem betreffenden Monat und Jahr.

Arbeitstage 2023

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez GES
21 20 23 18 20 21 21 23 21 21 21 19 249
21 20 23 18 20 21 21 22 21 21 21 19 248
22 20 22 18 20 22 21 23 21 21 22 19 251
22 20 23 18 20 22 21 23 21 20 22 19 251
22 20 23 18 20 22 21 23 21 20 22 19 251
22 20 23 18 20 22 21 23 21 20 22 19 251
22 20 23 18 20 21 21 23 21 21 22 19 251
22 20 22 18 20 22 21 23 21 20 22 19 250
22 20 23 18 20 22 21 23 21 20 22 19 251
22 20 23 18 20 21 21 23 21 21 21 19 250
22 20 23 18 20 21 21 23 21 21 21 19 250
22 20 23 18 20 21 21 22 21 21 21 19 249
22 20 23 18 20 22 21 23 21 20 21 19 250
21 20 23 18 20 22 21 23 21 20 22 19 250
22 20 23 18 20 22 21 23 21 20 22 19 251
22 20 23 18 20 22 21 23 20 20 22 19 250

Arbeitstage 2024

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez GES
22 21 20 21 19 20 23 22 21 22 20 20 251
22 21 20 21 19 20 23 21 21 22 20 20 250
22 21 19 21 20 20 23 22 21 22 21 20 252
22 21 20 21 20 20 23 22 21 21 21 20 252
22 21 20 21 20 20 23 22 21 21 21 20 252
22 21 20 21 20 20 23 22 21 21 21 20 252
22 21 20 21 19 20 23 22 21 22 21 20 252
22 21 19 21 20 20 23 22 21 21 21 20 251
22 21 20 21 20 20 23 22 21 21 21 20 252
22 21 20 21 19 20 23 22 21 22 20 20 251
22 21 20 21 19 20 23 22 21 22 20 20 251
22 21 20 21 19 20 23 21 21 22 20 20 250
22 21 20 21 20 20 23 22 21 21 20 20 251
22 21 20 21 20 20 23 22 21 21 21 20 252
22 21 20 21 20 20 23 22 21 21 21 20 252
22 21 20 21 20 20 23 22 20 21 21 20 251