Ferientermine nach Bundesländern
| 2013 | 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfingsten |
Sommer
*
|
Weihnachten | Semester | Ostern | Pfingsten | |
| 18.05. - 21.05. | 29.06. - 31.08. | 23.12. - 06.01. | 10.02. - 15.02. | 12.04. - 22.04. | 07.06. - 10.06. | |
| 18.05. - 21.05. | 06.07. - 07.09. | 23.12. - 06.01. | 10.02. - 15.02. | 12.04. - 22.04. | 07.06. - 10.06. | |
| 18.05. - 21.05. | 29.06. - 31.08. | 23.12. - 06.01. | 03.02. - 08.02. | 12.04. - 22.04. | 07.06. - 10.06. | |
| 18.05. - 21.05. | 06.07. - 07.09. | 23.12. - 06.01. | 17.02. - 22.02. | 12.04. - 22.04. | 07.06. - 10.06. | |
| 18.05. - 21.05. | 06.07. - 07.09. | 23.12. - 06.01. | 10.02. - 15.02. | 12.04. - 22.04. | 07.06. - 10.06. | |
| 18.05. - 21.05. | 06.07. - 07.09. | 23.12. - 06.01. | 17.02. - 22.02. | 12.04. - 22.04. | 07.06. - 10.06. | |
| 18.05. - 21.05. | 06.07. - 07.09. | 23.12. - 06.01. | 10.02. - 15.02. | 12.04. - 22.04. | 07.06. - 10.06. | |
| 18.05. - 21.05. | 06.07. - 07.09. | 23.12. - 06.01. | 10.02. - 15.02. | 12.04. - 22.04. | 07.06. - 10.06. | |
| 18.05. - 21.05. | 29.06. - 31.08. | 23.12. - 06.01. | 03.02. - 08.02. | 12.04. - 22.04. | 07.06. - 10.06. | |
| Amtssprache: | Deutsch |
| Hauptstadt: | Wien |
| Fläche: | 83.871 km² |
| Einwohner: | 8.460.390 (Stand: 2012) |
| Währung: | Euro |
Wenn Sie auf diese Seite verlinken möchten, können Sie diesen HTML-Code verwenden: