Pfingstferien 2021 | Fr 14.05. |
Sommerferien 2021 | Do 24.06. - Fr 06.08. |
Herbstferien 2021 | Mo 11.10. - Sa 23.10. |
Weihnachtsferien 2021 | Fr 24.12. - Fr 31.12. |
Winterferien 2022 | Sa 29.01. - Sa 05.02. |
Osterferien 2022 | Mo 07.03.+Mo 11.04. - Sa 23.04. |
Pfingstferien 2022 | Fr 27.05.+Di 07.06. |
Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
* 2020 |
03.02. - 08.02.
|
06.04. - 17.04.
|
08.05.+22.05. *
|
25.06. - 07.08.
|
12.10. - 24.10.
|
21.12. - 02.01. *
|
* 2021 |
01.02. - 06.02.
|
29.03. - 10.04.
|
14.05. *
|
24.06. - 06.08.
|
11.10. - 23.10.
|
24.12. - 31.12.
|
* 2022 |
29.01. - 05.02.
|
07.03.+11.04. - 23.04. *
|
27.05.+07.06. *
|
07.07. - 19.08.
|
24.10. - 05.11.
|
22.12. - 02.01.
|
* 2023 |
30.01. - 04.02.
|
03.04. - 14.04.
|
19.05.+30.05. *
|
13.07. - 25.08.
|
02.10.+23.10. - 04.11. *
|
23.12. - 05.01.
|
* 2024 |
05.02. - 10.02.
|
25.03. - 05.04.
|
10.05. *
|
18.07. - 30.08.
|
-
|
-
|
Pfingstferien 2020: | 08.05. und 22.05. ist unterrichtsfrei |
Weihnachtsferien 2020: | Vom 16.-18.12.2020 sowie vom 04.-08.01.2021 findet präsenzfreie Unterrichtszeit in Form des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause statt. |
Pfingstferien 2021: | 14.05. ist unterrichtsfrei |
Osterferien 2022: | 07.03. ist unterrichtsfrei |
Pfingstferien 2022: | 27.05. ist unterrichtsfrei |
Pfingstferien 2023: | 19.05. ist unterrichtsfrei |
Herbstferien 2023: | 02.10. ist unterrichtsfrei |
Pfingstferien 2024: | 10.05. ist unterrichtsfrei |
Aktueller 4-Monatskalender mit den Schulferien und Feiertagen für Berlin.
Zum Jahreskalender 2021, 2022
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: