Pfingstferien 2025 | Fr, 02.05. + Mo, 26.05. - Fr, 30.05. |
Sommerferien 2025 | Do, 24.07. - Mi, 03.09. |
Herbstferien 2025 | Mo, 20.10. - Fr, 31.10. |
Weihnachtsferien 2025 | Mi, 17.12.2025 - Fr, 02.01.2026 |
Winterferien 2026 | Fr, 30.01. |
Osterferien 2026 | Mo, 02.03. - Fr, 13.03. |
Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
02.02.
|
18.03. - 28.03. *
|
10.05. + 21.05. - 24.05. *
|
18.07. - 28.08.
|
04.10. + 21.10. - 01.11. *
|
20.12.2024 - 03.01.2025
|
2025 |
31.01. *
|
10.03. - 21.03. *
|
02.05. + 26.05. - 30.05. *
|
24.07. - 03.09.
|
20.10. - 31.10.
|
17.12.2025 - 02.01.2026
|
|
||||||
2026 |
30.01. *
|
02.03. - 13.03. *
|
11.05. - 15.05.
|
09.07. - 19.08.
|
19.10. - 30.10.
|
21.12.2026 - 01.01.2027
|
2027 |
29.01. *
|
01.03. - 12.03. *
|
07.05. - 15.05.
|
01.07. - 11.08.
|
11.10. - 22.10.
|
20.12. - 31.12.
|
2028 |
28.01. *
|
06.03. - 17.03. *
|
22.05. - 26.05.
|
03.07. - 11.08.
|
02.10. - 13.10. + 30.10. *
|
18.12. - 31.12.
|
2029 |
02.02. *
|
05.03. - 16.03. *
|
11.05. - 18.05.
|
02.07. - 10.08.
|
01.10. - 12.10.
|
21.12.2029 - 04.01.2030
|
2030 |
01.02. *
|
04.03. - 15.03. *
|
20.05. - 24.05. + 31.05. *
|
04.07. - 14.08.
|
-
|
-
|
Osterferien 2024: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Osterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die Frühjahrsferien. |
Pfingstferien 2024: | Der 10.05. ist der Brückentag nach Himmelfahrt. |
Herbstferien 2024: | Der 04.10. ist ein Brückentag. |
Winterferien 2025: | Halbjahrespause |
Osterferien 2025: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Osterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die Frühjahrsferien. |
Pfingstferien 2025: | Der 02.05. ist ein Brückentag. |
Winterferien 2026: | Halbjahrespause |
Osterferien 2026: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Osterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die Frühjahrsferien. |
Winterferien 2027: | Halbjahrespause |
Osterferien 2027: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Osterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die Frühjahrsferien. |
Winterferien 2028: | Halbjahrespause |
Osterferien 2028: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Osterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die Frühjahrsferien. |
Herbstferien 2028: | Der 30.10. ist ein Brückentag. |
Winterferien 2029: | Halbjahrespause |
Osterferien 2029: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Osterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die Frühjahrsferien. |
Winterferien 2030: | Halbjahrespause |
Osterferien 2030: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Osterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die Frühjahrsferien. |
Pfingstferien 2030: | Der 31.05. ist ein Brückentag. |
Aktueller 4-Monatskalender mit den Schulferien und Feiertagen für Hamburg.
Zum Jahreskalender 2025, 2026
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: