Sommerferien 2021 | Do 24.06. - Sa 07.08. |
Herbstferien 2021 | Mo 11.10. - Sa 23.10. |
Weihnachtsferien 2021 | Do 23.12. - Fr 31.12. |
Winterferien 2022 | Mo 31.01. - Sa 05.02. |
Osterferien 2022 | Mo 11.04. - Sa 23.04. |
Sommerferien 2022 | Do 07.07. - Sa 20.08. |
Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
03.02. - 08.02.
|
06.04. - 17.04.
|
- *
|
25.06. - 08.08.
|
12.10. - 24.10.
|
21.12. - 02.01. *
|
2021 |
01.02. - 06.02.
|
29.03. - 09.04.
|
- *
|
24.06. - 07.08.
|
11.10. - 23.10.
|
23.12. - 31.12.
|
2022 |
31.01. - 05.02.
|
11.04. - 23.04.
|
- *
|
07.07. - 20.08.
|
24.10. - 05.11.
|
22.12. - 03.01.
|
2023 |
30.01. - 03.02.
|
03.04. - 14.04.
|
- *
|
13.07. - 26.08.
|
23.10. - 04.11. *
|
23.12. - 05.01.
|
2024 |
05.02. - 09.02.
|
25.03. - 05.04.
|
- *
|
18.07. - 31.08.
|
-
|
-
|
Pfingstferien 2020: | Der 22.5. ist ein variabler Ferientag, soweit die Schulkonferenz keine abweichende Festlegung gemäß Nr. 6 Abs. 2 trifft. |
Weihnachtsferien 2020: | Vom 14.-18.12.2020 soll die Teilnahmepflicht am Präsenzunterricht ausgesetzt und Digitalunterricht angeboten bzw. Aufgaben erteilt werden. Vom 04.-10.01. soll ausschließlich Distanzunterricht stattfinden. Ausgenommen davon sollen Abschlussklassen und Förderschulen sein. |
Pfingstferien 2021: | Der 14.5. ist ein variabler Ferientag, soweit die Schulkonferenz keine abweichende Festlegung gemäß Nr. 6 Abs. 2 trifft. |
Pfingstferien 2022: | Der 27.5. ist ein variabler Ferientag, soweit die Schulkonferenz keine abweichende Festlegung gemäß Nr. 6 Abs. 2 trifft. |
Pfingstferien 2023: | Der 19.5. ist ein variabler Ferientag, soweit die Schulkonferenz keine abweichende Festlegung gemäß Nr. 6 Abs. 2 trifft. |
Herbstferien 2023: | Der 02.10. ist ein variabler Ferientag, soweit die Schulkonferenz keine abweichende Festlegung gemäß Nr. 6 Abs. 2 trifft. |
Pfingstferien 2024: | Der 10.5. ist ein variabler Ferientag, soweit die Schulkonferenz keine abweichende Festlegung gemäß Nr. 6 Abs. 2 trifft. |
Aktueller 4-Monatskalender mit den Schulferien und Feiertagen für Brandenburg.
Zum Jahreskalender 2021, 2022
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: