Winterferien 2021 | Fr 29.01. |
Osterferien 2021 | Mo 01.03. - Fr 12.03. |
Pfingstferien 2021 | Mo 10.05. - Fr 14.05. |
Sommerferien 2021 | Do 24.06. - Mi 04.08. |
Herbstferien 2021 | Mo 04.10. - Fr 15.10. |
Weihnachtsferien 2021 | Do 23.12. - Di 04.01. |
Winterferien 2022 | Fr 28.01. |
Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
31.01.
|
02.03. - 13.03. *
|
18.05. - 22.05.
|
25.06. - 05.08.
|
05.10. - 16.10.
|
21.12. - 04.01. *
|
* 2021 |
29.01.
|
01.03. - 12.03. *
|
10.05. - 14.05.
|
24.06. - 04.08.
|
04.10. - 15.10.
|
23.12. - 04.01.
|
2022 |
28.01.
|
07.03. - 18.03. *
|
23.05. - 27.05.
|
07.07. - 17.08.
|
10.10. - 21.10.
|
23.12. - 06.01.
|
2023 |
27.01.
|
06.03. - 17.03. *
|
15.05. - 19.05.
|
13.07. - 23.08.
|
02.10.+16.10. - 27.10. *
|
22.12. - 05.01.
|
2024 |
02.02.
|
18.03. - 28.03.
|
10.05.+21.05. - 24.05.
|
18.07. - 28.08.
|
-
|
-
|
Osterferien 2020: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Osterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die Frühjahrsferien. |
Weihnachtsferien 2020: | Vom 16.12.2020 bis 08.01.2021 wird die Anwesenheitspflicht in den Schulen ausgesetzt. |
Osterferien 2021: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Osterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die Frühjahrsferien. |
Osterferien 2022: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Osterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die Frühjahrsferien. |
Osterferien 2023: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Osterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die Frühjahrsferien. |
Herbstferien 2023: | Der 02.10. ist ein Brückentag |
Aktueller 4-Monatskalender mit den Schulferien und Feiertagen für Hamburg.
Zum Jahreskalender 2021, 2022
Januar 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: