Weihnachtsferien 2019 | Fr 20.12. - Fr 03.01. |
Winterferien 2020 | Fr 31.01. |
Osterferien 2020 | Mo 02.03. - Fr 13.03. |
Pfingstferien 2020 | Mo 18.05. - Fr 22.05. |
Sommerferien 2020 | Do 25.06. - Mi 05.08. |
Herbstferien 2020 | Mo 05.10. - Fr 16.10. |
Weihnachtsferien 2020 | Mo 21.12. - Mo 04.01. |
Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 |
02.02.
|
05.03. - 16.03. / 30.04. *
|
07.05. - 11.05.
|
05.07. - 15.08.
|
01.10. - 12.10.
|
20.12. - 04.01.
|
2019 |
01.02. *
|
04.03. - 15.03. *
|
13.05. - 17.05. / 31.05. *
|
27.06. - 07.08.
|
04.10. - 18.10. / 01.11.
|
20.12. - 03.01.
|
2020 |
31.01.
|
02.03. - 13.03. *
|
18.05. - 22.05.
|
25.06. - 05.08.
|
05.10. - 16.10.
|
21.12. - 04.01.
|
2021 |
29.01.
|
01.03. - 12.03. *
|
10.05. - 14.05.
|
24.06. - 04.08.
|
04.10. - 15.10.
|
23.12. - 04.01.
|
2022 |
28.01.
|
07.03. - 18.03. *
|
23.05. - 27.05.
|
07.07. - 17.08.
|
10.10. - 21.10.
|
23.12. - 06.01.
|
2023 |
27.01.
|
06.03. - 17.03. *
|
15.05. - 19.05.
|
13.07. - 23.08.
|
02.10. / 16.10. - 27.10. *
|
22.12. - 05.01.
|
2024 |
02.02.
|
18.03. - 28.03.
|
10.05. / 21.05. - 24.05.
|
18.07. - 28.08.
|
-
|
-
|
Osterferien 2018: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Osterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die Frühjahrsferien. Der 30.04. ist ein Brückentag |
Winterferien 2019: | Halbjahrespause |
Osterferien 2019: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Osterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die Frühjahrsferien. |
Pfingstferien 2019: | Der 31. Mai ist ein Brückentag |
Osterferien 2020: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Osterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die Frühjahrsferien. |
Osterferien 2021: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Osterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die Frühjahrsferien. |
Osterferien 2022: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Osterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die Frühjahrsferien. |
Osterferien 2023: | Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Osterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die Frühjahrsferien. |
Herbstferien 2023: | Der 02.10. ist ein Brückentag |
Aktueller 4-Monatskalender mit den Schulferien und Feiertagen für Hamburg.
Zum Jahreskalender 2019, 2020
Dezember 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Januar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: