Pfingstferien 2021 | Fr 14.05. |
Sommerferien 2021 | Mo 26.07. - Sa 04.09. |
Herbstferien 2021 | Mo 25.10. - Sa 06.11. |
Weihnachtsferien 2021 | Do 23.12. - Fr 31.12. |
Winterferien 2022 | Sa 12.02. - Sa 19.02. |
Osterferien 2022 | Mo 11.04. - Sa 23.04. |
Pfingstferien 2022 | Fr 27.05. |
Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
10.02. - 14.02.
|
06.04. - 18.04.
|
22.05.
|
20.07. - 29.08.
|
17.10. - 30.10.
|
23.12. - 02.01. *
|
2021 |
25.01. - 30.01. *
|
29.03. - 10.04.
|
14.05.
|
26.07. - 04.09.
|
25.10. - 06.11.
|
23.12. - 31.12.
|
2022 |
12.02. - 19.02.
|
11.04. - 23.04.
|
27.05.
|
18.07. - 27.08.
|
17.10. - 29.10.
|
22.12. - 03.01.
|
2023 |
13.02. - 17.02.
|
03.04. - 15.04.
|
19.05.
|
10.07. - 19.08.
|
02.10. - 14.10.
|
22.12. - 05.01.
|
2024 |
12.02. - 16.02.
|
25.03. - 06.04.
|
10.05.
|
20.06. - 31.07.
|
-
|
-
|
Weihnachtsferien 2020: | Vom 16.-22.12.2020 sowie vom 04.-08.01.2021 wird der Präsenzunterricht ausgesetzt und es wird im häuslichen Lernen unterrichtet. Ausgenommen sind unaufschiebbare Klassenarbeiten und Klausuren für den Schulabschluss 2021. |
Winterferien 2021: | Die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse findet statt am 05.02.2021 am 19.02.2021 statt. Abweichende Regelungen kann es für die gymnasiale Oberstufe geben. |
Aktueller 4-Monatskalender mit den Schulferien und Feiertagen für Thüringen.
Zum Jahreskalender 2021, 2022
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: