Oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
September |
Oktober |
November |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
1952 | 23.10.1952 - 30.10.1952 |
1953 | 28.10.1953 - 04.11.1953 |
1954 | 29.10.1954 - 04.11.1954 |
1955 | 29.10.1955 - 02.11.1955 |
1956 | |
1957 | 23.10.1957 - 28.10.1957 |
1958 | |
1959 | 17.10.1959 - 24.10.1959 |
1960 | 17.10.1960 - 22.10.1960 |
1961 | |
1962 | |
1963 | 28.10.1963 - 02.11.1963 |
1964 | |
1965 | |
1966 | 24.10.1966 - 29.10.1966 |
1967 | 02.11.1967 - 04.11.1967 |
1968 | 07.10.1968 - 12.10.1968 |
1969 | 06.10.1969 - 11.10.1969 |
1970 | 19.10.1970 - 24.10.1970 |
1971 | 11.10.1971 - 16.10.1971 |
1972 | 09.10.1972 - 14.10.1972 |
1973 | 05.10.1973 - 13.10.1973 |
1974 | 21.10.1974 - 23.10.1974 |
1975 | 20.10.1975 - 25.10.1975 |
1976 | 16.10.1976 - 23.10.1976 |
1977 | 15.10.1977 - 22.10.1977 |
1978 | 06.10.1978 - 14.10.1978 |
1979 | 05.10.1979 - 13.10.1979 |
1980 | 11.10.1980 - 18.10.1980 |
1981 | 17.10.1981 - 24.10.1981 |
1982 | 09.10.1982 - 16.10.1982 |
1983 | 10.10.1983 - 15.10.1983 |
1984 | 08.10.1984 - 13.10.1984 |
1985 | 07.10.1985 - 12.10.1985 |
1986 | 25.10.1986 - 31.10.1986 |
1987 | 26.10.1987 - 31.10.1987 |
1988 | 17.10.1988 - 22.10.1988 |
1989 | 09.10.1989 - 14.10.1989 |
1990 | 08.10.1990 - 13.10.1990 |
1991 | 21.10.1991 - 26.10.1991 |
1992 | 19.10.1992 - 24.10.1992 |
1993 | 11.10.1993 - 16.10.1993 |
1994 | 04.10.1994 - 07.10.1994 |
1995 | 16.10.1995 - 20.10.1995 |
1996 | 14.10.1996 - 18.10.1996 |
1997 | 13.10.1997 - 17.10.1997 |
1998 | 05.10.1998 - 17.10.1998 |
1999 | 04.10.1999 - 15.10.1999 |
2000 | 02.10.2000 - 14.10.2000 |
2001 | 08.10.2001 - 20.10.2001 |
2002 | 14.10.2002 - 26.10.2002 |
2003 | 20.10.2003 - 31.10.2003 |
2004 | 18.10.2004 - 30.10.2004 |
2005 | 04.10.2005 - 15.10.2005 |
2006 | 02.10.2006 - 14.10.2006 |
2007 | 24.09.2007 - 06.10.2007 |
2008 | 29.09.2008 - 11.10.2008 |
2009 | 12.10.2009 - 24.10.2009 |
2010 | 11.10.2010 - 23.10.2010 |
2011 | 24.10.2011 - 05.11.2011 |
2012 | 08.10.2012 - 20.10.2012 |
2013 | 21.10.2013 - 02.11.2013 |
2014 | 06.10.2014 - 18.10.2014 |
2015 | 05.10.2015 - 17.10.2015 |
2016 | 10.10.2016 - 21.10.2016 |
2017 | 23.10.2017 - 04.11.2017 |
2018 | 15.10.2018 - 27.10.2018 |
2019 | 14.10.2019 - 26.10.2019 |
2020 | 12.10.2020 - 24.10.2020 |
2021 | 11.10.2021 - 23.10.2021 |
2022 | 04.10.2022 - 15.10.2022 |
2023 | 02.10.2023 - 14.10.2023 |
2024 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: