April 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
April 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
März |
April |
Mai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
1952 | 04.04.1952 - 22.04.1952 |
1953 | 31.03.1953 - 15.04.1953 |
1954 | 13.04.1954 - 27.04.1954 |
1955 | 02.04.1955 - 18.04.1955 |
1956 | |
1957 | 12.04.1957 - 30.04.1957 |
1958 | |
1959 | 26.03.1959 - 08.04.1959 |
1960 | 13.04.1960 - 26.04.1960 |
1961 | |
1962 | |
1963 | 01.04.1963 - 17.04.1963 |
1964 | |
1965 | |
1966 | 01.04.1966 - 16.04.1966 |
1967 | |
1968 | 27.03.1968 - 17.04.1968 |
1969 | 31.03.1969 - 19.04.1969 |
1970 | 23.03.1970 - 11.04.1970 |
1971 | 29.03.1971 - 17.04.1971 |
1972 | 20.03.1972 - 08.04.1972 |
1973 | 11.04.1973 - 02.05.1973 |
1974 | 03.04.1974 - 23.04.1974 |
1975 | 17.03.1975 - 08.04.1975 |
1976 | 05.04.1976 - 24.04.1976 |
1977 | 04.04.1977 - 16.04.1977 |
1978 | 20.03.1978 - 11.04.1978 |
1979 | 31.03.1979 - 21.04.1979 |
1980 | 29.03.1980 - 19.04.1980 |
1981 | 04.04.1981+06.04.1981 - 25.04.1981 |
1982 | 27.03.1982 - 17.04.1982 |
1983 | 28.03.1983 - 16.04.1983 |
1984 | 16.04.1984 - 04.05.1984 |
1985 | 25.03.1985 - 13.04.1985 |
1986 | 24.03.1986 - 12.04.1986 |
1987 | 03.04.1987 - 21.04.1987 |
1988 | 26.03.1988 - 16.04.1988 |
1989 | 20.03.1989 - 07.04.1989 |
1990 | 02.04.1990 - 20.04.1990 |
1991 | 23.03.1991 - 13.04.1991 |
1992 | 03.04.1992 - 22.04.1992 |
1993 | 05.04.1993 - 23.04.1993 |
1994 | 28.03.1994 - 15.04.1994 |
1995 | 03.04.1995 - 21.04.1995 |
1996 | 25.03.1996 - 13.04.1996 |
1997 | 24.03.1997 - 12.04.1997 |
1998 | 30.03.1998 - 18.04.1998 |
1999 | 22.03.1999 - 10.04.1999 |
2000 | 10.04.2000 - 20.04.2000 |
2001 | 09.04.2001 - 20.04.2001 |
2002 | 25.03.2002 - 05.04.2002 |
2003 | 07.04.2003 - 19.04.2003 |
2004 | 05.04.2004 - 17.04.2004 |
2005 | 29.03.2005 - 09.04.2005 |
2006 | 10.04.2006 - 22.04.2006 |
2007 | 02.04.2007 - 14.04.2007 |
2008 | 25.03.2008 - 05.04.2008 |
2009 | 06.04.2009 - 18.04.2009 |
2010 | 29.03.2010 - 10.04.2010 |
2011 | 18.04.2011 - 30.04.2011 |
2012 | 02.04.2012 - 14.04.2012 |
2013 | 25.03.2013 - 06.04.2013 |
2014 | 14.04.2014 - 26.04.2014 |
2015 | 30.03.2015 - 11.04.2015 |
2016 | 29.03.2016 - 09.04.2016 |
2017 | 03.04.2017 - 15.04.2017 |
2018 | 26.03.2018 - 07.04.2018 |
2019 | 15.04.2019 - 27.04.2019 |
2020 | 06.04.2020 - 18.04.2020 |
2021 | 06.04.2021 - 16.04.2021 |
2022 | 11.04.2022 - 23.04.2022 |
2023 | 03.04.2023 - 22.04.2023 |
2024 | 25.03.2024 - 13.04.2024 |
2025 | |
2026 | |
2027 | |
2028 | |
2029 | |
2030 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: