Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Mai 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
April |
Mai |
Juni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1952 | 29.05.1952 - 09.06.1952 |
1953 | 22.05.1953 - 01.06.1953 |
1954 | 04.06.1954 - 13.06.1954 |
1955 | 28.05.1955 - 31.05.1955 |
1956 | |
1957 | 07.06.1957 - 15.06.1957 |
1958 | |
1959 | 15.05.1959 - 19.05.1959 |
1960 | 03.06.1960 - 07.06.1960 |
1961 | |
1962 | |
1963 | 01.06.1963 - 08.06.1963 |
1964 | |
1965 | |
1966 | 28.05.1966 - 04.06.1966 |
1967 | |
1968 | 01.06.1968 - 08.06.1968 |
1969 | 24.05.1969 - 31.05.1969 |
1970 | 14.05.1970 - 23.05.1970 |
1971 | 28.05.1971 - 05.06.1971 |
1972 | 23.05.1972 - 29.05.1972 |
1973 | 12.06.1973 |
1974 | 04.06.1974 |
1975 | |
1976 | |
1977 | 31.05.1977 - 04.06.1977 |
1978 | 16.05.1978 - 20.05.1978 |
1979 | 21.05.1979 - 26.05.1979 |
1980 | 16.05.1980 - 24.05.1980 |
1981 | 05.06.1981 - 09.06.1981 |
1982 | |
1983 | |
1984 | |
1985 | 17.05.1985 - 27.05.1985 |
1986 | 20.05.1986 - 24.05.1986 |
1987 | 29.05.1987 |
1988 |
1989 | 02.05.1989 - 15.05.1989 |
1990 | 21.05.1990 - 26.05.1990 |
1991 | 06.05.1991 - 11.05.1991 |
1992 | 29.05.1992 |
1993 | 17.05.1993 - 22.05.1993+18.06.1993 |
1994 | 13.05.1994 - 23.05.1994 |
1995 | 02.05.1995 - 06.05.1995+26.05.1995 |
1996 | 29.04.1996 - 04.05.1996+17.05.1996 |
1997 | 09.05.1997 - 17.05.1997 |
1998 | 18.05.1998 - 23.05.1998 |
1999 | 14.05.1999+25.05.1999 - 29.05.1999 |
2000 | 29.05.2000 - 03.06.2000 |
2001 | 30.04.2001+21.05.2001 - 26.05.2001 |
2002 | 10.05.2002+21.05.2002 - 25.05.2002 |
2003 | 02.05.2003+26.05.2003 - 30.05.2003 |
2004 | 17.05.2004 - 22.05.2004 |
2005 | 06.05.2005 - 13.05.2005 |
2006 | 22.05.2006 - 27.05.2006 |
2007 | 14.05.2007 - 18.05.2007 |
2008 | 02.05.2008+13.05.2008 - 17.05.2008 |
2009 | 18.05.2009 - 23.05.2009 |
2010 | 14.05.2010 - 22.05.2010 |
2011 | 26.04.2011 - 29.04.2011+03.06.2011 |
2012 | 30.04.2012 - 04.05.2012+18.05.2012 |
2013 | 02.05.2013 - 10.05.2013 |
2014 | 28.04.2014 - 02.05.2014+30.05.2014 |
2015 | 11.05.2015 - 15.05.2015 |
2016 | 06.05.2016+17.05.2016 - 20.05.2016 |
2017 | 22.05.2017 - 26.05.2017 |
2018 | 07.05.2018 - 11.05.2018 |
2019 | 13.05.2019 - 17.05.2019+31.05.2019 |
2020 | 18.05.2020 - 22.05.2020 |
2021 | 10.05.2021 - 14.05.2021 |
2022 | 23.05.2022 - 27.05.2022 |
2023 | 15.05.2023 - 19.05.2023 |
2024 | 10.05.2024+21.05.2024 - 24.05.2024 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: