Datum |
Jahr |
Name |
Art |
Regionen |
KW |
Urlaub? |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
27. November
|
Sonntag
|
1. Advent
|
nicht ges.
|
landesweit
|
47
|
|
|
03. Dezember
|
Sonntag
|
1. Advent
|
nicht ges.
|
landesweit
|
48
|
|
|
01. Dezember
|
Sonntag
|
1. Advent
|
nicht ges.
|
landesweit
|
48
|
|
|
30. November
|
Sonntag
|
1. Advent
|
nicht ges.
|
landesweit
|
48
|
|
|
29. November
|
Sonntag
|
1. Advent
|
nicht ges.
|
landesweit
|
48
|
|
|
28. November
|
Sonntag
|
1. Advent
|
nicht ges.
|
landesweit
|
47
|
|
|
03. Dezember
|
Sonntag
|
1. Advent
|
nicht ges.
|
landesweit
|
48
|
|
|
{{ item.datum }}
|
{{ item.jahr }}
|
{{ item.tag_short }}
|
{{ item.name }}
|
||||
{{ item.datum }}
|
|
{{ item.name }}
|
{{ item.art }}
|
{{ item.regionen }}
|
KW {{ item.kw }}
|
{{ item.urlaub }}
|
Dezember 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dezember 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
November 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
November 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Buß- und Bettag | 22.11.2023 |
Totensonntag | 26.11.2023 |
Winteranfang meteorologisch | 01.12.2023 |
1. Advent | 03.12.2023 |
Barbaratag | 04.12.2023 |
Nikolaus | 06.12.2023 |
2. Advent | 10.12.2023 |
1. Advent gehört zum Weihnachtsfest.
Hier finden Sie die Daten aller weiteren Feiertage rund um Weihnachten 2023, 2024, 2025
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: