Datum |
Jahr |
Name |
Art |
Regionen |
KW |
Urlaub? |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
24. Dezember
|
Samstag
|
Heiligabend
|
nicht ges.
|
landesweit
|
51
|
|
|
24. Dezember
|
Sonntag
|
Heiligabend
|
nicht ges.
|
landesweit
|
51
|
|
|
24. Dezember
|
Dienstag
|
Heiligabend
|
nicht ges.
|
landesweit
|
52
|
|
|
24. Dezember
|
Mittwoch
|
Heiligabend
|
nicht ges.
|
landesweit
|
52
|
|
|
24. Dezember
|
Donnerstag
|
Heiligabend
|
nicht ges.
|
landesweit
|
52
|
|
|
24. Dezember
|
Freitag
|
Heiligabend
|
nicht ges.
|
landesweit
|
51
|
|
|
24. Dezember
|
Sonntag
|
Heiligabend
|
nicht ges.
|
landesweit
|
51
|
|
|
{{ item.datum }}
|
{{ item.jahr }}
|
{{ item.tag_short }}
|
{{ item.name }}
|
||||
{{ item.datum }}
|
|
{{ item.name }}
|
{{ item.art }}
|
{{ item.regionen }}
|
KW {{ item.kw }}
|
{{ item.urlaub }}
|
Dezember 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dezember 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Dezember 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
Dezember 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3. Advent | 17.12.2023 |
Winteranfang, Wintersonnenwende | 22.12.2023 |
4. Advent | 24.12.2023 |
Heiligabend | 24.12.2023 |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2023 |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2023 |
Silvester | 31.12.2023 |
Heiligabend gehört zum Weihnachtsfest.
Hier finden Sie die Daten aller weiteren Feiertage rund um Weihnachten 2023, 2024, 2025
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: