Winter
|
Frühling
|
Sommer
|
Herbst
|
Weihnachten
|
|
---|---|---|---|---|---|
2018 |
25.02. - 11.03.
|
22.04. - 06.05.
|
08.07. - 31.08.
|
21.10. - 04.11.
|
23.12. - 06.01.
|
2019 |
10.02. - 24.02.
|
07.04. - 22.04.
|
07.07. - 01.09. *
|
20.10. - 03.11.
|
22.12. - 05.01.
|
2020 |
16.02. - 01.03.
|
12.04. - 26.04.
|
05.07. - 31.08. *
|
18.10. - 01.11.
|
20.12. - 03.01.
|
2021 |
21.02. - 07.03.
|
25.04. - 09.05.
|
07.07.
|
-
|
-
|
Dezember 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Januar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: