Fastnacht
|
Ostern
|
Sommer
|
Weihnachten
|
|
---|---|---|---|---|
2017 |
27.02. - 01.03.
|
14.04. - 18.04. / 24.04.
|
03.06. / 15.06. - 10.09.
|
09.12. / 23.12. - 05.01.
|
2018 |
-
|
29.03. - 03.04. / 30.04.
|
14.06. - 09.09.
|
24.12. - 05.01.
|
2019 |
04.03. - 06.03.
|
18.04. - 24.04.
|
13.06. *
|
-
|
2020 |
-
|
-
|
-
|
-
|
2021 |
-
|
-
|
-
|
-
|
2022 |
-
|
-
|
-
|
-
|
2023 |
-
|
-
|
-
|
-
|
Juni 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
August 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: