Winter
|
Ostern
|
Sommer
|
Herbst
|
Weihnachten
|
|
---|---|---|---|---|---|
2018 |
19.02. - 23.02.
|
26.03. - 02.04.
|
23.06. - 19.08.
|
08.10. - 12.10.
|
24.12. - 02.01.
|
2019 |
18.02. - 22.02.
|
15.04. - 22.04.
|
22.06. - 18.08.
|
07.10. - 11.10.
|
23.12. - 01.01.
|
2020 |
17.02. - 21.02.
|
06.04. - 13.04.
|
20.06.
|
-
|
-
|
2021 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dezember 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Januar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: