| 1987 | 28.02. - 07.03. |
| 1988 | 13.02. - 20.02. |
| 1989 | - |
| 1990 | - |
| 1991 | - |
| 1992 | - |
| 1993 | - |
| 1994 | - |
| 1995 | - |
| 1996 | - |
| 1997 | - |
| 1998 | - |
| 1999 | - |
| 2000 | - |
| 2001 | - |
| 2002 | - |
| 2003 | - |
| 2004 | - |
| 2005 | - |
| 2006 | - |
| 2007 | - |
| 2008 | - |
| 2009 | 21.02. - 01.03. |
| 2010 | 27.02. - 07.03. |
| 2011 | 26.02. - 06.03. |
| 2012 | 25.02. - 04.03. |
| 2013 | 23.02. - 03.03. |
| 2014 | 22.02. - 02.03. |
| 2015 | 21.02. - 01.03. |
| 2016 | 27.02. - 06.03. |
| 2017 | 25.02. - 05.03. |
| 2018 | 24.02. - 04.03. |
| 2019 | 23.02. - 03.03. |
| 2020 | 24.02. - 28.02. |
| 2021 | 01.03. - 05.03. |
| 2022 | 28.02. - 04.03. |
| 2023 | 27.02. - 03.03. |
| 2024 | 26.02. - 01.03. |
| 2025 | 24.02. - 07.03. |
| 2026 | 23.02. - 01.03. |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: