Sport
|
Fruehling
|
Sommer
|
Herbst
|
Weihnachten
|
|
---|---|---|---|---|---|
2020 |
24.02. - 06.03. *
|
18.05. - 22.05. *
|
29.06. - 14.08.
|
12.10. - 23.10.
|
21.12. - 31.12.
|
2021 |
22.02. - 05.03. *
|
10.05. - 14.05. *
|
28.06. - 13.08.
|
11.10. - 22.10.
|
24.12. - 07.01.
|
2022 |
28.02. - 11.03. *
|
09.05. - 13.05. *
|
29.06. - 12.08.
|
10.10. - 21.10.
|
26.12. - 06.01.
|
2023 |
27.02. - 10.03. *
|
15.05. - 19.05. *
|
01.07. - 14.08.
|
16.10. - 27.10.
|
25.12. - 05.01.
|
2024 |
26.02. - 08.03. *
|
06.05. - 10.05. *
|
01.07. - 18.08.
|
14.10. - 25.10.
|
23.12. - 03.01.
|
2025 |
24.02. - 07.03. *
|
12.05. - 16.05. *
|
-
|
-
|
-
|
2026 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sport
|
Fruehling
|
Sommer
|
Herbst
|
Weihnachten
|
|
---|---|---|---|---|---|
2020 |
22.02. - 01.03.
|
14.04. - 19.04.
|
20.06. - 16.08.
|
22.10. - 01.11.
|
24.12. - 06.01.
|
2021 |
13.02. - 21.02.
|
06.04. - 11.04.
|
19.06.
|
-
|
-
|
2022 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2023 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2024 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2025 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2026 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: