Sonnenaufgang: | {{loc.suninfo.sunrise}} |
Sonnenuntergang: | {{loc.suninfo.sunset}} |
Tageslänge: | {{loc.suninfo.dayLength}} |
Sonnenwinkel: | {{loc.suninfo.azimuth_format}}° |
Sonnenhöhe: | {{loc.suninfo.altitude_format}}° |
Mittag: | {{loc.suninfo.noon}} |
Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): | {{loc.suninfo.equisol.equinoxMarch}} |
Sommersonnenwende: | {{loc.suninfo.equisol.solsticeJune}} |
Sonnenaufgang: | {{dlWigetSunData.sunrise}} |
Sonnenuntergang: | {{dlWigetSunData.sunset}} |
Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): | {{loc.suninfo.equisol.equinoxSept}} |
Wintersonnenwende: | {{loc.suninfo.equisol.solsticeDec}} |
Wahrer Mittag: | {{dlWigetSunData.noon}} |
Tageslänge: | {{dlWigetSunData.dayLength}} |
Ort | Sonnenstand | Uhrzeit | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
---|---|---|---|---|---|
Grand Bank |
-15.99 °
|
06:09
|
07:43:32 | 17:08:11 |
9:24:39 |
Marystown |
-15.59 °
|
06:09
|
07:41:16 | 17:05:32 |
9:24:16 |
Harbour Breton |
-16.08 °
|
06:09
|
07:44:48 | 17:07:12 |
9:22:24 |
Burgeo |
-17.31 °
|
06:09
|
07:52:27 | 17:14:04 |
9:21:37 |
Miquelon |
-16.41 °
|
06:39
|
08:16:00 | 17:40:40 |
9:24:40 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: