Winter
|
Ostern
|
Sommer
|
Herbst
|
Weihnachten
|
|
---|---|---|---|---|---|
2020 |
22.02. - 01.03.
|
04.04. - 13.04.
|
27.06. - 09.08.
|
10.10. - 18.10.
|
19.12. - 03.01.
|
2021 |
13.02. - 21.02.
|
27.03. - 05.04.
|
26.06. - 10.08.
|
16.10. - 24.10.
|
22.12. - 02.01.
|
2022 |
26.02. - 06.03.
|
09.04. - 18.04.
|
25.06. *
|
-
|
-
|
2023 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2024 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2025 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
März 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: