Alle Orte in der Zeitzone Pacific/Fiji haben immer die gleiche Uhrzeit.
| Antarctica | ||||
| Antarctica/Macquarie | ||||
| AEDT | UTC +11 | |||
| Antarctica/McMurdo | ||||
| NZDT | UTC +13 | |||
| Asia | ||||
| Asia/Anadyr | ||||
| +12 | UTC +12 | |||
| Asia/Kamchatka | ||||
| +12 | UTC +12 | |||
| Asia/Magadan | ||||
| +11 | UTC +11 | |||
| Asia/Sakhalin | ||||
| +11 | UTC +11 | |||
| Asia/Srednekolymsk | ||||
| +11 | UTC +11 | |||
| Australia | ||||
| Australia/Hobart | ||||
| AEDT | UTC +11 | |||
| Australia/Lord_Howe | ||||
| +11 | UTC +11 | |||
| Australia/Melbourne | ||||
| AEDT | UTC +11 | |||
| Australia/Sydney | ||||
| AEDT | UTC +11 | |||
| Pacific | ||||
| Pacific/Apia | ||||
| +13 | UTC +13 | |||
| Pacific/Auckland | ||||
| NZDT | UTC +13 | |||
| Pacific/Bougainville | ||||
| +11 | UTC +11 | |||
| Pacific/Efate | ||||
| +11 | UTC +11 | |||
| Pacific/Fakaofo | ||||
| +13 | UTC +13 | |||
| Pacific/Fiji | ||||
| +12 | UTC +12 | |||
| Pacific/Funafuti | ||||
| +12 | UTC +12 | |||
| Pacific/Guadalcanal | ||||
| +11 | UTC +11 | |||
| Pacific/Kanton | ||||
| +13 | UTC +13 | |||
| Pacific/Kosrae | ||||
| +11 | UTC +11 | |||
| Pacific/Kwajalein | ||||
| +12 | UTC +12 | |||
| Pacific/Majuro | ||||
| +12 | UTC +12 | |||
| Pacific/Nauru | ||||
| +12 | UTC +12 | |||
| Pacific/Norfolk | ||||
| +12 | UTC +12 | |||
| Pacific/Noumea | ||||
| +11 | UTC +11 | |||
| Pacific/Pohnpei | ||||
| +11 | UTC +11 | |||
| Pacific/Tarawa | ||||
| +12 | UTC +12 | |||
| Pacific/Tongatapu | ||||
| +13 | UTC +13 | |||
| Pacific/Wake | ||||
| +12 | UTC +12 | |||
| Pacific/Wallis | ||||
| +12 | UTC +12 | |||
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: